1 | 卡塔尔 | 146,265 |
2 | 卢森堡 | 81,511 |
3 | 瑞士 | 77,273 |
4 | 挪威 | 75,411 |
5 | 美国 | 65,112 |
6 | 新加坡 | 64,758 |
7 | 澳大利亚 | 63,162 |
8 | 丹麦 | 62,762 |
9 | 荷兰 | 60,286 |
10 | 德国 | 58,776 |
11 | 加拿大 | 57,377 |
12 | 奥地利 | 56,990 |
13 | 比利时 | 56,598 |
14 | 瑞典 | 55,889 |
15 | 芬兰 | 55,463 |
16 | 日本 | 54,932 |
17 | 法国 | 54,819 |
18 | 英国 | 54,561 |
19 | 意大利 | 53,596 |
20 | 西班牙 | 52,781 |
21 | 爱尔兰 | 52,499 |
22 | 斯洛文尼亚 | 51,867 |
23 | 韩国 | 51,754 |
24 | 捷克共和国 | 51,562 |
25 | 波兰 | 51,273 |
26 | 葡萄牙 | 50,984 |
27 | 希腊 | 50,795 |
28 | 智利 | 49,876 |
29 | 阿根廷 | 49,687 |
30 | 马来西亚 | 49,598 |
31 | 土耳其 | 49,409 |
32 | 爱沙尼亚 | 48,920 |
33 | 拉脱维亚 | 48,731 |
34 | 立陶宛 | 48,542 |
35 | 克罗地亚 | 48,353 |
36 | 斯洛伐克 | 48,164 |
37 | 匈牙利 | 47,975 |
38 | 罗马尼亚 | 47,786 |
39 | 保加利亚 | 47,597 |
40 | 墨西哥 | 47,408 |
41 | 巴西 | 47,219 |
42 | 俄罗斯 | 47,030 |
43 | 中国 | 46,841 |
44 | 南非 | 46,652 |
45 | 印度尼西亚 | 46,463 |
46 | 泰国 | 46,274 |
47 | 哥伦比亚 | 46,085 |
48 | 秘鲁 | 45,896 |
49 | 沙特阿拉伯 | 45,707 |
50 | 阿联酋 | 45,518 |
51 | 哈萨克斯坦 | 45,329 |
52 | 阿尔巴尼亚 | 45,140 |
53 | 乌拉圭 | 44,951 |
54 | 科威特 | 44,762 |
55 | 塞尔维亚 | 44,573 |
56 | 黑山 | 44,384 |
57 | 波黑 | 44,195 |
58 | 北马其顿 | 44,006 |
59 | 阿尔及利亚 | 43,817 |
60 | 黎巴嫩 | 43,628 |
61 | 亚美尼亚 | 43,439 |
62 | 格鲁吉亚 | 43,250 |
63 | 阿塞拜疆 | 43,061 |
64 | 突尼斯 | 42,872 |
65 | 摩洛哥 | 42,683 |
66 | 埃及 | 42,494 |
67 | 约旦 | 42,305 |
68 | 伊朗 | 42,116 |
69 | 斯里兰卡 | 41,927 |
70 | 越南 | 41,738 |
71 | 菲律宾 | 41,549 |
72 | 印度 | 41,360 |
73 | 孟加拉国 | 41,171 |
74 | 巴基斯坦 | 40,982 |
75 | 尼日利亚 | 40,793 |
76 | 埃塞俄比亚 | 40,604 |
77 | 坦桑尼亚 | 40,415 |
78 | 肯尼亚 | 40,226 |
79 | 加纳 | 40,037 |
80 | 乌干达 | 39,848 |
81 | 苏丹 | 39,659 |
82 | 安哥拉 | 39,470 |
83 | 赞比亚 | 39,281 |
84 | 津巴布韦 | 39,092 |
85 | 莫桑比克 | 38,903 |
86 | 马达加斯加 | 38,714 |
87 | 马里 | 38,525 |
88 | 塞内加尔 | 38,336 |
89 | 尼日尔 | 38,147 |
90 | 布基纳法索 | 37,958 |
91 | 几内亚 | 37,769 |
92 | 乍得 | 37,580 |
93 | 多哥 | 37,391 |
94 | 贝宁 | 37,202 |
95 | 科特迪瓦 | 37,013 |
96 | 加蓬 | 36,824 |
97 | 刚果共和国 | 36,635 |
98 | 中非共和国 | 36,446 |
99 | 赤道几内亚 | 36,257 |
100 | 刚果民主共和国 | 36,068 |
101 | 利比亚 | 35,879 |
102 | 苏里南 | 35,690 |
103 | 伊拉克 | 35,501 |
104 | 老挝 | 35,312 |
105 | 柬埔寨 | 35,123 |
106 | 缅甸 | 34,934 |
107 | 尼泊尔 | 34,745 |
108 | 阿富汗 | 34,556 |
109 | 塔吉克斯坦 | 34,367 |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 34,178 |
111 | 乌兹别克斯坦 | 33,989 |
112 | 土库曼斯坦 | 33,800 |
113 | 蒙古 | 33,611 |
114 | 不丹 | 33,422 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 33,233 |
116 | 所罗门群岛 | 33,044 |
117 | 瓦努阿图 | 32,855 |
118 | 东帝汶 | 32,666 |
119 | 斐济 | 32,477 |
120 | 西萨摩亚 | 32,288 |
121 | 汤加 | 32,099 |
122 | 马绍尔群岛 | 31,910 |
123 | 密克罗尼西亚联邦 | 31,721 |
124 | 帕劳 | 31,532 |
125 | 基里巴斯 | 31,343 |
126 | 图瓦卢 | 31,154 |
127 | 瑙鲁 | 30,965 |
128 | 所罗门群岛 | 30,776 |
129 | 巴布亚新几内亚 | 30,587 |
130 | 瓦努阿图 | 30,398 |
131 | 东帝汶 | 30,209 |
132 | 斐济 | 30,020 |
133 | 西萨摩亚 | 29,831 |
134 | 汤加 | 29,642 |
135 | 马绍尔群岛 | 29,453 |
136 | 密克罗尼西亚联邦 | 29,264 |
137 | 帕劳 | 29,075 |
138 | 基里巴斯 | 28,886 |
139 | 图瓦卢 | 28,697 |
140 | 瑙鲁 | 28,508 |
141 | 所罗门群岛 | 28,319 |
142 | 巴布亚新几内亚 | 28,130 |
143 | 瓦努阿图 | 27,941 |
144 | 东帝汶 | 27,752 |
145 | 斐济 | 27,563 |
146 | 西萨摩亚 | 27,374 |
147 | 汤加 | 27,185 |
148 | 马绍尔群岛 | 26,996 |
149 | 密克罗尼西亚联邦 | 26,807 |
150 | 帕劳 | 26,618 |
151 | 基里巴斯 | 26,429 |
152 | 图瓦卢 | 26,240 |
153 | 瑙鲁 | 26,051 |
154 | 所罗门群岛 | 25,862 |
155 | 巴布亚新几内亚 | 25,673 |
156 | 瓦努阿图 | 25,484 |
157 | 东帝汶 | 25,295 |
158 | 斐济 | 25,106 |
159 | 西萨摩亚 | 24,917 |
160 | 汤加 | 24,728 |
161 | 马绍尔群岛 | 24,539 |
162 | 密克罗尼西亚联邦 | 24,350 |
163 | 帕劳 | 24,161 |
164 | 基里巴斯 | 23,972 |
165 | 图瓦卢 | 23,783 |
166 | 瑙鲁 | 23,594 |
167 | 所罗门群岛 | 23,405 |
168 | 巴布亚新几内亚 | 23,216 |
169 | 瓦努阿图 | 23,027 |
170 | 东帝汶 | 22,838 |
171 | 斐济 | 22,649 |
172 | 西萨摩亚 | 22,460 |
173 | 汤加 | 22,271 |
174 | 马绍尔群岛 | 22,082 |
175 | 密克罗尼西亚联邦 | 21,893 |
176 | 帕劳 | 21,704 |
177 | 基里巴斯 | 21,515 |
178 | 图瓦卢 | 21,326 |
179 | 瑙鲁 | 21,137 |
180 | 所罗门群岛 | 20,948 |
181 | 巴布亚新几内亚 | 20,759 |
182 | 瓦努阿图 | 20,570 |
183 | 东帝汶 | 20,381 |
184 | 斐济 | 20,192 |
185 | 西萨摩亚 | 20,003 |
186 | 汤加 | 19,814 |
187 | 马绍尔群岛 | 19,625 |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 19,436 |
189 | 帕劳 | 19,247 |
190 | 基里巴斯 | 19,058 |
191 | 图瓦卢 | 18,869 |
192 | 瑙鲁 | 18,680 |
Content goes here .. (2)